Изображен график $y(x)=\frac{1}{4}x^2+2$
https://www.geogebra.org/classic/mwaeuemq
№1 Перемещая точку А, заполните таблицу по известным элементам.
| абсцисса точки А | -2 | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Угловой коэффициент k | 0,5 | |||||
| угол наклона касательной $\alpha$ | -45$^\circ$ | 26,47$^\circ$ | ||||
| $tg\alpha$ | 0,5 | |||||
| монотонность функции | возрастает | |||||
| знак углового коэффициента | + | |||||
| Экстремум | минимум | - |
№2 Ответьте на вопросы:
<aside> ➡️ Ответ:
</aside>
<aside> ➡️ Вывод:
</aside>
№3 Самостоятельный эксперимент.



<aside> ➡️ Вывод:
</aside>